
Ποια οθόνη είναι κατάλληλη για σας;
Προσφέρουμε τρεις επιλογές για κάθε budget και ανάγκη. Όλες διατηρούν το Face ID.
Economy OEM
- Οικονομική επιλογή
- Αξιοπρεπής ποιότητα εικόνας
- Διατήρηση Face ID
- Ιδανική για budget επισκευές
Διαθέσιμη για iPhone 15 και παλαιότερα
Premium OEM
- Υψηλή ποιότητα aftermarket
- Άριστη απόκριση & χρώματα
- Διατήρηση Face ID & True Tone
- Καλύτερη σχέση τιμής-ποιότητας
Συστήνεται για τους περισσότερους
Original Apple
- Γνήσια Apple οθόνη
- True Tone ενεργοποιημένο
- Εργοστασιακή ποιότητα
- Πλήρης Apple συμβατότητα
Για απόλυτη εργοστασιακή εμπειρία
Τιμές Αλλαγής Οθόνης iPhone
Τελικές τιμές με ΦΠΑ 24% (καθαρή αξία σε παρένθεση)
iPhone 16 Series
| Μοντέλο | Economy | Premium | Original | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16e | - | 170,00€(137,10€ + ΦΠΑ) | 319,00€(257,26€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 16 Pro Max | - | 389,00€(313,71€ + ΦΠΑ) | 569,00€(458,87€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 16 Pro | - | 360,00€(290,32€ + ΦΠΑ) | 479,00€(386,29€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 16 Plus | - | 320,00€(258,06€ + ΦΠΑ) | 479,00€(386,29€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 16 | - | 300,00€(241,94€ + ΦΠΑ) | 399,00€(321,77€ + ΦΠΑ) |
iPhone 15 Series
| Μοντέλο | Economy | Premium | Original | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 270,00€(217,74€ + ΦΠΑ) | 350,00€(282,26€ + ΦΠΑ) | 519,00€(418,55€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 15 Pro | 270,00€(217,74€ + ΦΠΑ) | 310,00€(250,00€ + ΦΠΑ) | 429,00€(345,97€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 15 Plus | 230,00€(185,48€ + ΦΠΑ) | 310,00€(250,00€ + ΦΠΑ) | 429,00€(345,97€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 15 | 200,00€(161,29€ + ΦΠΑ) | 260,00€(209,68€ + ΦΠΑ) | 359,00€(289,52€ + ΦΠΑ) |
iPhone 14 Series
| Μοντέλο | Economy | Premium | Original | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max | 190,00€(153,23€ + ΦΠΑ) | 340,00€(274,19€ + ΦΠΑ) | 519,00€(418,55€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 14 Pro | 180,00€(145,16€ + ΦΠΑ) | 270,00€(217,74€ + ΦΠΑ) | 429,00€(345,97€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 14 Plus | 170,00€(137,10€ + ΦΠΑ) | 300,00€(241,94€ + ΦΠΑ) | 429,00€(345,97€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 14 | 160,00€(129,03€ + ΦΠΑ) | 220,00€(177,42€ + ΦΠΑ) | 359,00€(289,52€ + ΦΠΑ) |
iPhone 13 Series
| Μοντέλο | Economy | Premium | Original | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 Pro Max | 170,00€(137,10€ + ΦΠΑ) | 230,00€(185,48€ + ΦΠΑ) | 409,00€(329,84€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 13 Pro | 150,00€(120,97€ + ΦΠΑ) | 220,00€(177,42€ + ΦΠΑ) | 349,00€(281,45€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 13 | 130,00€(104,84€ + ΦΠΑ) | 190,00€(153,23€ + ΦΠΑ) | 349,00€(281,45€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 13 mini | 130,00€(104,84€ + ΦΠΑ) | 200,00€(161,29€ + ΦΠΑ) | 269,00€(216,94€ + ΦΠΑ) |
iPhone 12 Series
| Μοντέλο | Economy | Premium | Original | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 Pro Max | 150,00€(120,97€ + ΦΠΑ) | 210,00€(169,35€ + ΦΠΑ) | 409,00€(329,84€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 12 Pro | 120,00€(96,77€ + ΦΠΑ) | 180,00€(145,16€ + ΦΠΑ) | 349,00€(281,45€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 12 | 120,00€(96,77€ + ΦΠΑ) | 180,00€(145,16€ + ΦΠΑ) | 349,00€(281,45€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 12 mini | 110,00€(88,71€ + ΦΠΑ) | 150,00€(120,97€ + ΦΠΑ) | 269,00€(216,94€ + ΦΠΑ) |
iPhone 11 Series
| Μοντέλο | Economy | Premium | Original | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 Pro Max | 100,00€(80,65€ + ΦΠΑ) | 140,00€(112,90€ + ΦΠΑ) | 369,00€(297,58€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 11 Pro | 90,00€(72,58€ + ΦΠΑ) | 120,00€(96,77€ + ΦΠΑ) | 329,00€(265,32€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 11 | 80,00€(64,52€ + ΦΠΑ) | 110,00€(88,71€ + ΦΠΑ) | 249,00€(200,81€ + ΦΠΑ) |
iPhone X Series
| Μοντέλο | Economy | Premium | Original | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone XS Max | 80,00€(64,52€ + ΦΠΑ) | 110,00€(88,71€ + ΦΠΑ) | 379,00€(305,65€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone XS | 70,00€(56,45€ + ΦΠΑ) | 110,00€(88,71€ + ΦΠΑ) | 257,00€(207,26€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone XR | 70,00€(56,45€ + ΦΠΑ) | 110,00€(88,71€ + ΦΠΑ) | 229,00€(184,68€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone X | 70,00€(56,45€ + ΦΠΑ) | 100,00€(80,65€ + ΦΠΑ) | 257,00€(207,26€ + ΦΠΑ) |
iPhone SE Series
| Μοντέλο | Economy | Premium | Original | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone SE (2022) | 49,00€(39,52€ + ΦΠΑ) | 60,00€(48,39€ + ΦΠΑ) | 199,00€(160,48€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone SE (2020) | 49,00€(39,52€ + ΦΠΑ) | 60,00€(48,39€ + ΦΠΑ) | 199,00€(160,48€ + ΦΠΑ) |
iPhone 8 Series
| Μοντέλο | Economy | Premium | Original | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 8 Plus | 50,00€(40,32€ + ΦΠΑ) | 60,00€(48,39€ + ΦΠΑ) | 199,00€(160,48€ + ΦΠΑ) | |
| iPhone 8 | 50,00€(40,32€ + ΦΠΑ) | 60,00€(48,39€ + ΦΠΑ) | 179,00€(144,35€ + ΦΠΑ) |
Εγγύηση επισκευής: τουλάχιστον 6 μήνες (εργασία και ανταλλακτικό) · Οθόνες Economy/Premium: εφ' όρου ζωής*. Τα δικαιώματά σας από τον νόμο δεν θίγονται. *Όροι → /eggyisi
Από τι εξαρτάται η τιμή αλλαγής οθόνης iPhone;
Η τιμή καθορίζεται κυρίως από τον τύπο οθόνης του μοντέλου και την ποιότητα ανταλλακτικού που θα επιλέξετε:
- Μοντέλα με LCD οθόνη (iPhone 11, XR, SE και παλαιότερα) είναι γενικά πιο οικονομικά στην αλλαγή οθόνης.
- Μοντέλα με OLED οθόνη (iPhone X, XS, 11 Pro και όλα τα 12 και νεότερα) έχουν υψηλότερο κόστος ανταλλακτικού.
- Ανά μοντέλο επιλέγετε Economy, Premium OEM ή Original Apple — δείτε την ακριβή τιμή στον πίνακα παραπάνω.
Χάνω το Face ID ή το True Tone;
Όχι. Το Face ID βρίσκεται στην μπροστινή κάμερα TrueDepth, όχι στην οθόνη — μια σωστά εκτελεσμένη αλλαγή οθόνης δεν το επηρεάζει. Το True Tone ενεργοποιείται κανονικά με Original Apple οθόνη και προγραμματίζεται και στις ποιοτικές Premium οθόνες με τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Η επέμβαση είναι αμιγώς υλική και δεν αγγίζει τα δεδομένα σας (φωτογραφίες, εφαρμογές, μηνύματα). Economy & Premium ολοκληρώνονται σε 30-45 λεπτά παρουσία σας· η Original Apple οθόνη χρειάζεται ειδική παραγγελία (1-2 εργάσιμες). Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν εργατικά και ΦΠΑ 24%.
Δωρεάν έλεγχος οθόνης — επισκευή σε 30-45 λεπτά
Ελάτε χωρίς ραντεβού ή καλέστε μας για τιμή στο μοντέλο σας.
Συχνές Ερωτήσεις για Αλλαγή Οθόνης iPhone
Αλλαγή οθόνης iPhone στα Βριλήσσια & στην Κηφισιά
Δύο κεντρικά καταστήματα στα βόρεια προάστια — άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού.
Αλλαγή οθόνης iPhone στα Βριλήσσια
Λεωφόρος Πεντέλης 104 · 211 411 4843
Εξυπηρετούμε επίσης: Μελίσσια, Πεντέλη, Χαλάνδρι, Γέρακας, Αγία Παρασκευή
Στοιχεία καταστήματοςΑλλαγή οθόνης iPhone στην Κηφισιά
Κολοκοτρώνη 1 · 211 411 1910
Εξυπηρετούμε επίσης: Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Μαρούσι, Λυκόβρυση, Πεύκη
Στοιχεία καταστήματοςΔείτε επίσης:
Έτοιμοι για Αλλαγή Οθόνης;
Καλέστε μας ή ελάτε στο κατάστημα. Economy & Premium ολοκληρώνονται σε 30-45 λεπτά.